수도권 시간당 70㎜ 집중호우 물폭탄 경보 발령
Last Updated :
날씨 전망
17일은 중부지방을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 거센 비가 몰아치겠다. 이에 따른 예상 강수량과 기온은 다음과 같다.
예상 강수량
수도권을 중심으로 시간당 최대 70㎜의 강한 비가 예상되며, 각 지역의 예상 강수량은 다음과 같다.
지역 | 예상 강수량 |
수도권 | 80~120㎜(많은 곳 경기북부 250㎜ 이상, 서울·인천·경기남부·서해5도 150㎜ 이상) |
강원도 | 강원내륙·산지 50~100㎜(많은 곳 150㎜ 이상), 강원동해안 20~60㎜ |
충청권 | 대전·세종·충남·충북 30~100㎜(많은 곳 150㎜ 이상) |
전라권 | 광주·전남·전북 30~80㎜(많은 곳 전남동부 100㎜ 이상) |
경상권 | 부산·울산·경남·경북북부 30~80㎜(많은 곳 경남남해안 100㎜ 이상)/대구·경북남부·울릉도·독도 10~40㎜ |
제주도 | 제주도산지 5㎜ 내외 |
기온
18일까지 전국 대체로 흐리겠으며, 낮 기온은 평년과 비슷하겠지만, 남부지방과 제주도는 최고 체감온도가 33도 이상으로 올라 매우 덥다. 각 지역의 아침 최저기온과 낮 최고기온은 다음과 같다.
지역 | 아침 최저기온 | 낮 최고기온 |
서울 | 24도 | 27도 |
인천 | 24도 | 26도 |
수원 | 23도 | 28도 |
춘천 | 23도 | 27도 |
강릉 | 24도 | 30도 |
청주 | 25도 | 31도 |
대전 | 24도 | 30도 |
전주 | 26도 | 31도 |
광주 | 25도 | 31도 |
대구 | 25도 | 31도 |
부산 | 24도 | 28도 |
제주 | 26도 | 32도 |
전체적으로는 비가 많이 내리고 날씨가 흐릴 것으로 예상되니, 이에 대비하여 외출 및 교통에 유의하시기 바랍니다.
실시간 뉴스 속보는, https://newsdao.kr
수도권 시간당 70㎜ 집중호우 물폭탄 경보 발령 | firstkoreanews.com : https://firstkoreanews.com/3015